152150, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, стр.6
sale@vvstan.ru
| Наименование | Ед. изм. | Данные |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Syntec, Mitsubishi, Fanuc 0iTD | ||
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
| Максимальный Ø обработки | мм | 100 |
| Максимальная длина обработки | мм | 100 |
| Максимальный Ø прутка | мм | 36 |
| ВЕЛИЧИНА ХОДА | ||
| Ось Х | мм | 340 |
| Ось Z | мм | 150 |
| Ось Y | мм | 160 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Тип патрона | цанговый или 3-х кулачковый | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 60-6000 |
| Конус шпинделя | A2-5 | |
| Ø отв. в шпинделе | мм | 48 |
| Высота оси шпинделя от пола | мм | 1 070 |
| Мощность эл двигателя, пост./30 мин | кВт. | 3,75/5,5 |
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | ||
| Количество позиций в револьверной головке | шт. | 8 |
| Сечение державки для наружной обработки | мм | 16х16 |
| Макс. Ø хвостовика расточного инструмента | мм | 20 |
| ПРИВОДНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОСЬ Y | ||
| Тип патрона | ER20 | |
| Скорость | об/мин | 100-4000 |
| Макс. Ø сверления | мм | 8 |
| Макс. нарезаемая резьба | М16 | |
| Макс. Ø хвостовика инструмента | мм | 13 |
| Количество позиций | шт. | 4 |
| ПРИВОДНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОСЬ Z | ||
| Тип патрона | ER20 | |
| Скорость | об/мин | 100-4000 |
| Макс. Ø сверления | мм | 8 |
| Макс. нарезаемая резьба | М16 | |
| Макс. Ø хвостовика инструмента | мм | 13 |
| Количество позиций | шт. | 3 |
| ПОДАЧА | ||
| Скорость быстрого перемещения | м/мин | 18 |
| Скорость рабочего перемещения | мм/мин | 0-5000 |
| Ø/шаг ходовых винтов по осям X,Y,Z | мм | 25/8 |
| МОЩНОСТЬ ПРИВОДОВ | ||
| Привода осей X/Z/Y | кВт. | 1/1,5/1 |
| Привод поворота револьверной головки | кВт. | 0,4 |
| Привод инструмента | кВт. | 0,75 |
| Насос СОЖ | кВт. | 0,9 |
| Гидравлический насос | кВт. | 0,37 |
| Конвейер деталей | кВт. | 0,03 |
| Конвейер стружки | кВт. | 0,2 |
| Насос смазки направляющих | кВт. | 0,003 |
| Удаление масляного тумана | кВт. | 0,75 |
| БАК | ||
| Бак системы СОЖ | л | 145 |
| Бак гидравлической системы | л | 55 |
| Бачок смазки направляющих | л | 2 |
| РАЗМЕР | ||
| Длина | мм | 2 330 |
| Ширина | мм | 1 440 |
| Высота | мм | 1 670 |
| Вес | кг | 1 800 |
| Система управления | 1 |
| Цанговый или 3-х кулачковый патрон (на выбор) | 1 |
| Освещение рабочей зоны | 1 |
| Автоматическая система смазки направляющих | 1 |
| Гидравлическая система | 1 |
| 3-х цветный индикатор состояния станка | 1 |
| Интерфейс барфидера | 1 |
| Система подачи СОЖ | 1 |
| Полностью закрытое защитное ограждение | 1 |
| 8-и позиционная револьверная головка | 1 |
| Ось С | 1 |
| Ось Y на 4 позиции с цанговыми патронами | 1 |
| Держатель приводного инструмента по оси Z на 3 позиции | 1 |
| Документация к станку на русском языке | 1 |
| Полное защитное ограждение станка | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Пуско-наладочные работы |