152150, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, стр.6
sale@vvstan.ru
Револьверная головка Sauter BMT 45 / VDI 30 с осью Y1
Приводная револьверная головка на 12 позиций (при использовании многофункциональной оснастки до 24 позиций) немецкой фирмы Sauter для надежной резки в тяжелых условиях и непрерывного производства. Оснащена полуиндексацией и быстрой сменой инструмента всего за 0,2 с.
Сервоприводы Fanuc Alpha 2 для приводных инструментов до 6000 об / мин для мощной и высокопроизводительной резки самых сложных материалов.
Системы охлаждения высокого давления на 20 бар также обеспечивают быстрое удаление стружки и увеличение срока службы инструмента, необходимого для длительного серийного производства. (Опционально 50/100 бар).
Ход по оси Y1 +/- 35 мм.
Инструментальная рама для противошпинделя c осью Y2
- Количество осевых приводных позиций – 3 шт.
- Количество радиальных приводных позиций – 3 шт.
- Количество позиций для наружной обработки – 3 шт.
- Количество позиций для расточного инструмента – 5 шт.
- Серводвигатели Fanuc Alpha 8, 6000 об / мин с высокой точностью и разрешением.
- Ход по оси Y2 266 мм.
Главный и вспомогательный шпиндель
установлены в жестких роликовых подшипниках специальной конструкции. Это позволяет концентрировать мощность непосредственно на режущей поверхности и противостоять осевым и радиальным нагрузкам.
Одновременная независимая обработка
Каждый шпиндель оснащен осью C c разрешением 0,001°. Это позволяет осуществлять сложную контурную обработку деталей.
Элегантный дизайн
Станки MYLAS разработаны не только для обеспечения высокой точности при обработки и выполнения сложных задач пользователя, но и для того, чтобы придать элегантность и футуристический вид любому цеху.
| Наименование | Ед. изм. | Данные |
| Система управления | Fanuc / Mitsubishi | |
| Функциональные возможности | ||
| Макс.устанавливаемый Ø над станиной | мм | 260 |
| Максимальный Ø обработки в главном шпинделе | мм | 150 |
| Максимальный Ø обработки в противошпинделе | мм | 135 |
| Максимальная длина обработки | мм | 350 |
| Максимальная длина обработки прутка в главном шпинделе | мм | 135 |
| Максимальная длина обработки прутка в противошпинделе | мм | 60 |
| Максимальный Ø прутка в главном шпинделе | мм | 42 |
| Максимальный Ø прутка в противошпинделе | мм | 32 |
| Величина хода | ||
| Ось Х1/Х2 | мм | 175/240 |
| Ось Z1/Z2 | мм | 450/500 |
| Ось Y1/Y2 | мм | ±35/266 |
| Главный шпиндель | ||
| Конус шпинделя | А2-5 | |
| Ø сквозного отверстия в шпинделе | мм | 56 |
| Тип цангового патрона | мм | DIN173E |
| Скорость шпинделя | об/мин | 50-5000 |
| Тип двигателя шпинделя | β8/12000i | |
| Мощность эл двигателя главного шпинделя, пост/30 мин | кВт | 7,5/11 |
| Противошпиндель | ||
| Конус шпинделя | А2-4 | |
| Ø сквозного отверстия в шпинделе | мм | 43 |
| Тип цангового патрона | мм | DIN171E |
| Скорость шпинделя | об/мин | 50-5000 |
| Тип двигателя шпинделя | β3/10000i | |
| Мощность эл двигателя главного шпинделя, пост/30 мин | кВт | 3,7/5,5 |
| Револьверная головка | ||
| Тип крепления держателей | VDI30 | |
| Тип приводной муфты | DIN5480 | |
| Количество позиций | шт | 12 |
| Количество приводных позиций | шт | 12 |
| Сечение державки для наружной обработки | мм | 20х20 |
| Макс.диаметр хвостовика расточного инструмента | мм | Ø25 |
| Время индексации | с | 0,1-0,3 |
| Скорость приводного инструмента | об/мин | 6000 |
| Тип двигателя привода инструмента | α2/10000i | |
| Мощность приводного инструмента (пост/30мин) | кВт | 2,2/3,7 |
| Момент приводного инструмента (пост/30мин) | Нм | 14/23,5 |
| Макс. Ø сверления | мм | 13 |
| Макс. Ø фрезерования | мм | 13 |
| Макс. нарезаемая резьба | мм | М8 |
| Инструментальная рама для противошпинделя | ||
| Количество позиций | шт | 14 |
| Количество осевых приводных позиций | шт | 3 |
| Количество радиальных приводных позиций | шт | 3 |
| Количество позиций для наружной обработки | шт | 3 |
| Количество позиций для расточного инструмента | шт | 5 |
| Сечение державки для наружной обработки | мм | 16х16 |
| Макс.диаметр хвостовика расточного инструмента | мм | Ø20 |
| Скорость приводного инструмента | об/мин | 5000 |
| Тип двигателя привода инструмента | α8/6000i | |
| Мощность приводного инструмента | кВт | 2,2 |
| Момент приводного инструмента | Нм | 22 |
| Макс. Ø сверления | мм | 13 |
| Макс. Ø фрезерования | мм | 13 |
| Макс. нарезаемая резьба | мм | М8 |
| Подача | ||
| Скорость быстрого перемещения по оси X1/X2 | м/мин | 18/18 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z1/Z2 | м/мин | 24/24 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Y1/Y2 | м/мин | 18/30 |
| Двигатели | ||
| Мощность серво двигателя осей X1/X2 | кВт | 1,8/1,2 |
| Мощность серво двигателя осей Z1/Z2 | кВт | 1,8/1,8 |
| Мощность серво двигателя осей Y1/Y2 | кВт | 1,8/1,8 |
| Насос СОЖ | кВт | 0,9/0,9 |
| Насос СОЖ высокого давления | кВт | 0,4 |
| Гидравлический насос | кВт | 3,75 |
| Конвейер деталей | кВт | 0,03 |
| Стружкоуборочный конвейер | кВт | 0,2 |
| Насос системы смазки | кВт | 0,003 |
| Удаление масляного тумана | кВт | 0,75 |
| Емкости | ||
| Бак гидростанции | л | 55 |
| Бак системы смазки | л | 4 |
| Бак СОЖ | л | 250 |
| Размеры | ||
| Длина | мм | 2 600 |
| Ширина | мм | 1 950 |
| Высота | мм | 1 800 |
| Вес | кг | 5 350 |
| Система управления Fanuc/Mitsubishi |
| Цанговый патрон |
| Выталкиватель заготовки |
| 12-ти револьверная головка с приводным инструментом |
| Инструментальная рама для противошпинделя, 14 инструментов |
| Система автоматической смазки |
| Система подачи СОЖ (20 бар) |
| Внутренняя подача СОЖ / продув через противошпиндель |
| Датчик уровня СОЖ |
| Автоматическое отключение |
| Сигнальная лампа |
| Ловушка готовых деталей |
| Конвейер готовых деталей |
| Полностью закрытое защитное ограждение |
| Документация к станку |
| Ящик с инструментами для обслуживания станка |
| 3-х кулачковый патрон 6" |
| 3-х кулачковый патрон 5" |
| Вытяжка масляного тумана |
| Продув воздухом главного / противошпинделя |
| Насос высокого давления СОЖ (50/100 бар) |
| Стружкоуборочный конвейер |
| Вытяжка масляного тумана |
| Барфидер |
| Трансформатор |
| Ловушка готовых деталей |
| Конвейер готовых деталей |
| Задняя бабка |
| Другие опции (по запросу) |