152150, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, стр.6
Компоновка станка с наклоном направляющих 45° обеспечивает хороший сход стружки и оптимальное распределение нагрузок. Высокоточные направляющие скольжения прямоугольного сечения обеспечивают непревзойденную жесткость, что позволяет вести обработку на черновых операциях с максимальными режимами, а так же получать высокую точность и шероховатость на чистовых операциях, в том числе при обработке закаленных материалов. Высококачественные серво-моторы Fanuc обеспечивают высокие выходные характеристики и являются залогом долгой и бесперебойной работы оборудования. Шарико-винтовые пары с предварительным натягом. Для повышения жесткости передачи по осям X, Z используются ШВП большого диаметра класса точности С3, тем самым обеспечивая высокую точность позиционирования и повторяемость. Синхронизированные телескопические кожуха исключают передачу шума и вибрации. ШВП Так же оснащены устройствами для предотвращения столкновений. В случае механических аномалий или халатности оператора, встроенные устройства способны поглотить воздействие столкновения, тем самым минимизировать последствия и сохранить точность оборудования. Муфты прямого зацепления обеспечивают минимальное время реакции осей на командные движения серводвигателей и максимальную жесткость при передаче крутящих моментов.
Наименование | Ед. изм. | Данные | |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | Fanuc / Siemens | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | Макс. диаметр устанавливаемый над станиной | мм | Ø850 |
Макс. диаметр токарной обработки | мм | Ø710 | |
Макс. длина обработки | мм | 3100 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø105 / Опц А2-11: Ø131; Ø165 / Опц А2-15: Ø180 | |
Макс. диаметр прутка | мм | Ø89 / Опц А2-11: Ø110; Ø116 / Опц А2-15: Ø160 | |
ВЕЛИЧИНА ХОДА | Ось Х | мм | 355+25 |
Ось Z | мм | 3465 | |
ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | Размер патрона | 12" / Опц: 15"; 18" | |
Мак. cкорость шпинделя | об/мин | H:2500;L:550/ Опц А2-11:H:1650;L:550 | |
Мощность эл двигателя, пост./30 мин., α22i | кВт | 22/26 | |
Конус шпинделя | тип | A2-8/ Опц: А2-11; А2-15 | |
РУЧНАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА / ОПЦИЯ: ПРОГРАММИРУЕМАЯ | Ход задней бабки | мм | 3060 |
Диаметр пиноли | мм | Ø110 / Опц: Ø160 | |
Ход пиноли | мм | 100 | |
Конус пиноли | КМ5 | ||
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА (гидравлическая/сервопривод) | Количество позиций | шт. | 10 / Опц: 12 |
Сечение проходного инструмента | мм | 32х32 / Опц: 25х25 | |
Диаметр державки расточного инструмента | мм | Ø50 | |
ПОДАЧА | Скорость быстрого перемещения (ось X, Z) | м/мин | 12/15 |
Скорость рабочего перемещения (ось X, Z) | мм/мин | 0,001-500 | |
ШВП | Диаметр и класс точности ШВП по оси X | мм | Ø36Р10 |
Диаметр и класс точности ШВП по оси Z | мм | Ø50Р1 | |
ТОЧНОСТЬ | Позиционирование (+/-) | мм | ±0,004 |
Повторяемость (+/-) | мм | ±0,003 | |
ПРИВОДА | Сервопривод по оси Х, α22Bi | кВт | 4 |
Сервопривод по оси Z, α22i | кВт | 4 | |
Гидравлическая помпа | кВт | 2,2 | |
Насос СОЖ | кВт | 0,75 | |
ЕМКОСТИ | Бак системы гидравлики | л | 80 |
Бак системы СОЖ | л | 320 | |
РАЗМЕРЫ | Длина | мм | 7 584 |
Ширина | мм | 2 130 | |
Высота | мм | 2 235 | |
Вес (нетто/брутто) | кг | 17900/19200 |
Fanuc 0i-TF с цветным LCD монитором 8,4" | |||
Главный шпиндель с гидравлическим 3-х кулачковым патроном 12" и гидроцилиндром | |||
Направляющие скольжения коробчатого типа по осям X, Z | |||
Двухступенчатая коробка скоростей шпинделя | |||
Сервопривода осей X,Z | |||
Револьверная головка на 10 позиций | |||
Ручная задняя бабка с невращающейся гидравлической пинолью + вращающийся центр КМ5 | |||
Бак СОЖ | |||
Система подачи СОЖ 3 Бар, 180Вт | |||
Внутренний подвод СОЖ через револьвер | |||
Гидравлическая станция | |||
Сигнальный светофор состояния станка (3 цвета) | |||
Освещение рабочей зоны станка | |||
Стружкоуборочный конвейер с тележкой для стружки | |||
Система автоматической смазки направляющих | |||
Теплообменник шкафа электроавтоматики | |||
Набор сырых и каленых кулачков 12" | |||
Ящик с инструментами для обслуживания станка | |||
Документация к станку на русском языке | |||
Защитное ограждение | |||
Трансформатор 380В/50Гц | |||
Наименование | Ед. изм. | Данные | |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | Fanuc / Siemens | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | Макс. диаметр устанавливаемый над станиной | мм | Ø850 |
Макс. диаметр токарной обработки | мм | Ø710 | |
Макс. длина обработки | мм | 3100 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø105 / Опц А2-11: Ø131; Ø165 / Опц А2-15: Ø180 | |
Макс. диаметр прутка | мм | Ø89 / Опц А2-11: Ø110; Ø116 / Опц А2-15: Ø160 | |
ВЕЛИЧИНА ХОДА | Ось Х | мм | 355+25 |
Ось Z | мм | 3465 | |
ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | Размер патрона | 12" / Опц: 15"; 18" | |
Мак. cкорость шпинделя | об/мин | H:2500;L:550/ Опц А2-11:H:1650;L:550 | |
Мощность эл двигателя, пост./30 мин., α22i | кВт | 22/26 | |
Конус шпинделя | тип | A2-8/ Опц: А2-11; А2-15 | |
РУЧНАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА / ОПЦИЯ: ПРОГРАММИРУЕМАЯ | Ход задней бабки | мм | 3060 |
Диаметр пиноли | мм | Ø110 / Опц: Ø160 | |
Ход пиноли | мм | 100 | |
Конус пиноли | КМ5 | ||
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА (гидравлическая/сервопривод) | Количество позиций | шт. | 10 / Опц: 12 |
Сечение проходного инструмента | мм | 32х32 / Опц: 25х25 | |
Диаметр державки расточного инструмента | мм | Ø50 | |
ПОДАЧА | Скорость быстрого перемещения (ось X, Z) | м/мин | 12/15 |
Скорость рабочего перемещения (ось X, Z) | мм/мин | 0,001-500 | |
ШВП | Диаметр и класс точности ШВП по оси X | мм | Ø36Р10 |
Диаметр и класс точности ШВП по оси Z | мм | Ø50Р1 | |
ТОЧНОСТЬ | Позиционирование (+/-) | мм | ±0,004 |
Повторяемость (+/-) | мм | ±0,003 | |
ПРИВОДА | Сервопривод по оси Х, α22Bi | кВт | 4 |
Сервопривод по оси Z, α22i | кВт | 4 | |
Гидравлическая помпа | кВт | 2,2 | |
Насос СОЖ | кВт | 0,75 | |
ЕМКОСТИ | Бак системы гидравлики | л | 80 |
Бак системы СОЖ | л | 320 | |
РАЗМЕРЫ | Длина | мм | 7 584 |
Ширина | мм | 2 130 | |
Высота | мм | 2 235 | |
Вес (нетто/брутто) | кг | 17900/19200 |
Монитор 10,4" LCD + Manual guide i |
Автоматическое устройство настройки инструмента |
Ручное устройство настройки инструмента |
Трансформатор исполнение СЕ |
Программируемая задняя бабка |
Ось С + осевая револьверная голова с приводным инструментом на 12 позиций |
Исполнение CE |
Замена конуса шпинделя на А2-11, А2-15 |
Замена 3-х кулачкового патрона на 15" или 18" |
Ручной неподвижный люнет |
Программируемый следящий люнет |
Специальные опции (по запросу) |